廣州大學華軟軟件學院各專業(yè)學費
專業(yè)名稱 | 學費 |
信息工程 | 18000 |
軟件工程 | 18000 |
網(wǎng)絡工程(網(wǎng)絡安全技術(shù)方向、網(wǎng)絡傳播與商務網(wǎng)站設(shè)計方向、網(wǎng)絡多媒體方向、網(wǎng)絡設(shè)計與管理方向) | 18000 |
信息管理與信息系統(tǒng)(信息系統(tǒng)開發(fā)方向、信息資源管理方向) | 18000 |
智能科學與技術(shù) | 18000 |
自動化(智能電子技術(shù)方向) | 18000 |
電子信息工程(嵌入式系統(tǒng)軟件開發(fā)方向、嵌入式應用軟件開發(fā)方向) | 18000 |
通信工程 | 18000 |
計算機科學與技術(shù)(web應用軟件開發(fā)方向) | 18000 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 18000 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 18000 |
動畫 | 20000 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 18000 |
環(huán)境設(shè)計(室內(nèi)設(shè)計方向) | 20000 |
風景園林(景觀建筑數(shù)字藝術(shù)設(shè)計方向) | 20000 |
視覺傳達設(shè)計(廣告與平面設(shè)計方向) | 20000 |
數(shù)字媒體藝術(shù)(多媒體設(shè)計與制作方向、數(shù)字影視制作方向) | 20000 |
產(chǎn)品設(shè)計(家居、家電及飾品設(shè)計與開發(fā)方向) | 20000 |
行政管理(企業(yè)行政管理方向) | 18000 |
物流管理(國際貿(mào)易與物流營運方向) | 18000 |
工商管理(旅游管理方向、人力資源管理方向) | 18000 |
市場營銷 | 18000 |
電子商務 | 18000 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 18000 |
財務管理(投資與稅收籌劃方向) | 18000 |
會計學(ACCA國際注冊會計師方向) | 18000 |
英語(翻譯方向、商務英語方向) | 18000 |
日語(商務日語方向) | 18000 |
廣州大學華軟軟件學院助學政策
1、對于在校學習期間成績優(yōu)秀、品學兼優(yōu)的學生,我院設(shè)有華軟獎學金(獎金金額為該生全年學費)、學院獎學金(分設(shè)一、二、三等獎及優(yōu)秀學生干部獎)及其他單項獎學金。有關(guān)獎學金的細則請登錄http://www.sise.com.cn查詢。
2、部分家庭經(jīng)濟確有困難的學生可以通過學校組織的各種勤工助學活動改善學習和生活條件。有此需要的同學可在入學后向輔導員及學生處咨詢。
3、助學貸款:經(jīng)濟特別困難的學生,符合國家相關(guān)助學貸款規(guī)定的,學院協(xié)助學生辦理(貸款最高標準8000元/生/學年)。
4、符合國家獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金申請條件的學生可以向?qū)W院提出申請,由學院協(xié)助統(tǒng)一向相關(guān)部門辦理申請程序,獎金額分別是8000元、5000元、3000元。
廣州大學華軟軟件學院學校發(fā)展歷程
2002年,廣州大學和廣州盈和投資管理有限公司 合作舉辦一所二級學院,定名廣州大學華軟軟件學院。
2006年,經(jīng)國家教育部批準,確認為實施本科學歷教育的全日制普通高等學校獨立學院。
2012年,通過廣東省教育廳評估,獲得學士學位授予權(quán)。