重慶科技學(xué)院全國排名
年度 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 |
2016 | 重慶科技學(xué)院 | 406 |
2015 | 重慶科技學(xué)院 | 427 |
2013 | 重慶科技學(xué)院 | 438 |
2012 | 重慶科技學(xué)院 | 440 |
重慶科技學(xué)院類別排名
年度 | 類別 | 類別排名 |
2016 | 理工 | 140 |
2015 | 理工 | 143 |
2013 | 理工 | 128 |
2012 | 理工 | 127 |
重慶科技學(xué)院地區(qū)排名
年度 | 地區(qū) | 地區(qū)排名 |
2016 | 重慶 | 10 |
2015 | 重慶 | 10 |
2013 | 重慶 | 12 |
2012 | 重慶 | 10 |
重慶科技學(xué)院專業(yè)排名
專業(yè)名稱 | 專業(yè)排名 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 1 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 |